FOURCHETTE DE PRIX | HONORAIRES TTC |
DE 1 À 29 999 € | 3 000 € |
DE 30 000 À 49 999 € | 5 000 € |
DE 50 000 À 79 999 € | 6 000 € |
DE 80 000 À 99 999 € | 7 000 € |
DE 100 000 À 149 999 € | 7 500 € |
DE 150 000 À 179 999 € | 8 000 € |
DE 180 000 À 199 999 € | 9 000 € |
DE 200 000 À 299 999 € | 5 %TTC |
DE 300 000 À 329 999 € | 4 %TTC |
A PARTIR DE 330 000 € | 3 %TTC |
IMMEUBLE COMMERCIAL | 10 %TTC |
CAS SPÉCIFIQUES | NOUS CONSULTER |
Les honoraires de négociation sont à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon les modalités mandat de vente.
Publicités : gratuites. Estimations : 150 €, offertes, si rentrée de mandat.
En cas de délégation de mandat, c'est l'honoraire du mandat principal qui s'appliquera.